Centrum Meczowe

III LIGA

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Avia Świdnik 4 12 4 0 0 9 1 8
2 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 3 9 3 0 0 9 2 7
3 Chełmianka Chełm 3 9 3 0 0 9 3 6
4 Wiślanie Skawina 4 9 3 0 1 12 8 4
5 Sokół Kolbuszowa Dolna 4 6 2 0 2 7 5 2
6 Sparta Kazimierza Wielka 4 6 2 0 2 7 8 -1
7 Wisła II Kraków 4 6 2 0 2 7 10 -3
8 Wisłoka Dębica 3 4 1 1 1 4 3 1
9 Korona II Kielce 3 4 1 1 1 5 6 -1
10 Cracovia II 4 4 1 1 2 6 10 -4
11 Pogoń-Sokół Lubaczów 3 3 1 0 2 4 5 -1
12 Naprzód Jędrzejów 3 3 1 0 2 4 5 -1
13 Czarni Połaniec 3 3 1 0 2 3 5 -2
14 Star Starachowice 3 3 1 0 2 2 4 -2
15 Stal Kraśnik 3 3 1 0 2 2 4 -2
16 Siarka Tarnobrzeg 3 3 1 0 2 3 6 -3
17 Podlasie Biała Podlaska 3 1 0 1 2 4 8 -4
18 Świdniczanka Świdnik 3 0 0 0 3 3 7 -4
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Sponsorzy
8742432