Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandecja Nowy Sącz | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | |
2 | Chełmianka Chełm | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
3 | Korona II Kielce | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
4 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
5 | Star Starachowice | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | |
6 | Siarka Tarnobrzeg | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
7 | Podhale Nowy Targ | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
8 | Podlasie Biała Podlaska | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
9 | Wisłoka Dębica | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 20 | 9 | 11 | |
10 | Wisła II Kraków | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 16 | 14 | 2 | |
11 | Avia Świdnik | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
12 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | |
13 | Czarni Połaniec | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | |
14 | Świdniczanka Świdnik | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
15 | Wiślanie Skawina | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
16 | KS Wiązownica | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | |
17 | Lewart Lubartów | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
18 | Unia Tarnów | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 32 | -27 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |