Centrum Meczowe

U-10

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Wiślanie Skawina 12 26 8 2 2 25 20 5
2 Avia Świdnik 12 25 8 1 3 26 16 10
3 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 12 25 7 4 1 21 11 10
4 Chełmianka Chełm 12 21 6 3 3 18 15 3
5 Siarka Tarnobrzeg 12 20 6 2 4 24 17 7
6 Star Starachowice 12 20 5 5 2 18 14 4
7 Cracovia II 12 20 6 2 4 20 22 -2
8 Pogoń-Sokół Lubaczów 12 19 5 4 3 21 13 8
9 Wisłoka Dębica 12 19 5 4 3 17 13 4
10 Podlasie Biała Podlaska 12 17 5 2 5 22 22 0
11 Korona II Kielce 12 16 5 1 6 22 23 -1
12 Stal Kraśnik 12 15 4 3 5 20 17 3
13 Czarni Połaniec 12 13 4 1 7 18 23 -5
14 Świdniczanka Świdnik 12 12 3 3 6 20 22 -2
15 Naprzód Jędrzejów 12 12 3 3 6 15 22 -7
16 Wisła II Kraków 12 9 3 0 9 20 33 -13
17 Sokół Kolbuszowa Dolna 12 7 2 1 9 11 22 -11
18 Sparta Kazimierza Wielka 12 7 2 1 9 15 28 -13
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Sponsorzy
9267360