Centrum Meczowe

U-9

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Wiślanie Skawina 14 29 9 2 3 27 23 4
2 Avia Świdnik 14 27 8 3 3 29 19 10
3 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 14 26 7 5 2 22 14 8
4 Chełmianka Chełm 14 25 7 4 3 22 17 5
5 Siarka Tarnobrzeg 14 24 7 3 4 27 19 8
6 Pogoń-Sokół Lubaczów 14 23 6 5 3 24 14 10
7 Podlasie Biała Podlaska 14 23 7 2 5 26 23 3
8 Wisłoka Dębica 14 22 6 4 4 22 17 5
9 Star Starachowice 14 22 5 7 2 20 16 4
10 Cracovia II 14 21 6 3 5 22 25 -3
11 Korona II Kielce 14 20 6 2 6 25 25 0
12 Czarni Połaniec 14 19 6 1 7 22 23 -1
13 Stal Kraśnik 14 16 4 4 6 22 20 2
14 Naprzód Jędrzejów 14 15 4 3 7 17 24 -7
15 Wisła II Kraków 14 13 4 1 9 21 33 -12
16 Świdniczanka Świdnik 14 12 3 3 8 22 27 -5
17 Sokół Kolbuszowa Dolna 14 7 2 1 11 11 25 -14
18 Sparta Kazimierza Wielka 14 7 2 1 11 16 33 -17
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Sponsorzy
9071376