Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avia Świdnik | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 18 | 9 | 9 | |
2 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
3 | Chełmianka Chełm | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
4 | Wiślanie Skawina | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | |
5 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
6 | Podlasie Biała Podlaska | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
7 | Stal Kraśnik | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | |
8 | Korona II Kielce | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
9 | Wisłoka Dębica | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
10 | Star Starachowice | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
11 | Siarka Tarnobrzeg | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
12 | Cracovia II | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | |
13 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
14 | Sparta Kazimierza Wielka | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
15 | Naprzód Jędrzejów | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
16 | Czarni Połaniec | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
17 | Wisła II Kraków | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 22 | -9 | |
18 | Świdniczanka Świdnik | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |