Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandecja Nowy Sącz | 27 | 61 | 18 | 7 | 2 | 56 | 23 | 33 | |
2 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 27 | 56 | 17 | 5 | 5 | 46 | 28 | 18 | |
3 | Podhale Nowy Targ | 27 | 52 | 16 | 4 | 7 | 50 | 35 | 15 | |
4 | Chełmianka Chełm | 27 | 49 | 15 | 4 | 8 | 62 | 44 | 18 | |
5 | Siarka Tarnobrzeg | 27 | 49 | 15 | 4 | 8 | 50 | 34 | 16 | |
6 | Star Starachowice | 28 | 48 | 14 | 6 | 8 | 54 | 34 | 20 | |
7 | Avia Świdnik | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 56 | 35 | 21 | |
8 | Korona II Kielce | 27 | 46 | 13 | 7 | 7 | 51 | 40 | 11 | |
9 | Podlasie Biała Podlaska | 27 | 42 | 12 | 6 | 9 | 44 | 33 | 11 | |
10 | Wisłoka Dębica | 27 | 39 | 12 | 3 | 12 | 54 | 41 | 13 | |
11 | Wiślanie Skawina | 27 | 32 | 8 | 8 | 11 | 33 | 38 | -5 | |
12 | Wisła II Kraków | 27 | 31 | 8 | 7 | 12 | 59 | 49 | 10 | |
13 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 39 | 52 | -13 | |
14 | Czarni Połaniec | 27 | 30 | 8 | 6 | 13 | 37 | 53 | -16 | |
15 | KS Wiązownica | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 32 | 51 | -19 | |
16 | Świdniczanka Świdnik | 27 | 25 | 6 | 7 | 14 | 29 | 48 | -19 | |
17 | Lewart Lubartów | 28 | 18 | 5 | 3 | 20 | 27 | 67 | -40 | |
18 | Unia Tarnów | 27 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19 | 93 | -74 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |