Centrum Meczowe

C1

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Sandecja Nowy Sącz 18 43 13 4 1 41 15 26
2 Podhale Nowy Targ 18 38 12 2 4 36 26 10
3 Siarka Tarnobrzeg 18 35 11 2 5 28 19 9
4 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 18 34 10 4 4 29 23 6
5 Wisłoka Dębica 18 32 10 2 6 42 23 19
6 Chełmianka Chełm 18 32 10 2 6 40 26 14
7 Star Starachowice 18 30 9 3 6 35 24 11
8 Avia Świdnik 17 27 7 6 4 33 19 14
9 Podlasie Biała Podlaska 18 27 8 3 7 27 23 4
10 Korona II Kielce 17 26 7 5 5 29 26 3
11 Wiślanie Skawina 18 25 6 7 5 25 21 4
12 Wisła II Kraków 18 21 5 6 7 40 33 7
13 Czarni Połaniec 18 20 5 5 8 26 40 -14
14 KS Wiązownica 18 18 5 3 10 22 32 -10
15 Pogoń-Sokół Lubaczów 18 18 5 3 10 26 38 -12
16 Świdniczanka Świdnik 18 11 2 5 11 15 36 -21
17 Lewart Lubartów 18 10 3 1 14 15 43 -28
18 Unia Tarnów 18 3 0 3 15 12 54 -42
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Sponsorzy
4669688