Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
2 | Avia Świdnik | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
3 | Chełmianka Chełm | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
4 | Wiślanie Skawina | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 | |
5 | Podlasie Biała Podlaska | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
6 | Korona II Kielce | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
7 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
8 | Star Starachowice | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
9 | Cracovia II | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
10 | Stal Kraśnik | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
11 | Sparta Kazimierza Wielka | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
12 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
13 | Wisłoka Dębica | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
14 | Naprzód Jędrzejów | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
15 | Wisła II Kraków | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | |
16 | Siarka Tarnobrzeg | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | |
17 | Czarni Połaniec | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
18 | Świdniczanka Świdnik | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |