Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avia Świdnik | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | |
2 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
3 | Wiślanie Skawina | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 25 | 22 | 3 | |
4 | Wisłoka Dębica | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
5 | Chełmianka Chełm | 13 | 22 | 6 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 | |
6 | Siarka Tarnobrzeg | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 26 | 19 | 7 | |
7 | Star Starachowice | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 19 | 15 | 4 | |
8 | Cracovia II | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 22 | 24 | -2 | |
9 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 21 | 13 | 8 | |
10 | Podlasie Biała Podlaska | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 24 | 23 | 1 | |
11 | Korona II Kielce | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 22 | 23 | -1 | |
12 | Stal Kraśnik | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | |
13 | Czarni Połaniec | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 20 | 23 | -3 | |
14 | Naprzód Jędrzejów | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | |
15 | Świdniczanka Świdnik | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | |
16 | Wisła II Kraków | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 20 | 33 | -13 | |
17 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 11 | 23 | -12 | |
18 | Sparta Kazimierza Wielka | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 16 | 31 | -15 | |
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka |