Centrum Meczowe

B1

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Sandecja Nowy Sącz 17 42 13 3 1 40 14 26
2 Podhale Nowy Targ 17 35 11 2 4 31 25 6
3 Siarka Tarnobrzeg 17 32 10 2 5 26 18 8
4 Wisłoka Dębica 17 31 10 1 6 41 22 19
5 Chełmianka Chełm 17 31 10 1 6 39 25 14
6 KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 17 31 9 4 4 27 22 5
7 Star Starachowice 17 29 9 2 6 34 23 11
8 Avia Świdnik 17 27 7 6 4 33 19 14
9 Korona II Kielce 17 26 7 5 5 29 26 3
10 Podlasie Biała Podlaska 17 24 7 3 7 25 22 3
11 Wiślanie Skawina 17 22 5 7 5 23 21 2
12 Wisła II Kraków 17 21 5 6 6 39 31 8
13 Czarni Połaniec 17 20 5 5 7 25 38 -13
14 Pogoń-Sokół Lubaczów 17 18 5 3 9 25 33 -8
15 KS Wiązownica 17 15 4 3 10 20 32 -12
16 Świdniczanka Świdnik 17 11 2 5 10 14 34 -20
17 Lewart Lubartów 17 10 3 1 13 15 41 -26
18 Unia Tarnów 17 3 0 3 14 12 52 -40
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Sponsorzy
6317408