Centrum Meczowe

OLM

Lp. Drużyna M Pkt Z R P Bz Bs RB Forma
1 Avia Świdnik 19 40 12 4 3 46 25 21
2 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 19 39 11 6 2 41 18 23
3 Chełmianka Chełm 19 38 11 5 3 30 18 12
4 Wiślanie Skawina 19 37 11 4 4 38 29 9
5 Star Starachowice 19 34 9 7 3 29 20 9
6 Siarka Tarnobrzeg 19 32 9 5 5 41 24 17
7 Podlasie Biała Podlaska 19 30 9 3 7 30 28 2
8 Pogoń-Sokół Lubaczów 19 28 7 7 5 34 23 11
9 Korona II Kielce 19 27 8 3 8 34 35 -1
10 Wisłoka Dębica 18 25 6 7 5 22 19 3
11 Czarni Połaniec 18 25 8 1 9 34 33 1
12 Wisła II Kraków 19 24 7 3 9 41 39 2
13 Cracovia II 18 22 6 4 8 23 34 -11
14 Stal Kraśnik 19 19 5 4 10 27 32 -5
15 Naprzód Jędrzejów 18 18 5 3 10 22 33 -11
16 Świdniczanka Świdnik 19 15 4 3 12 26 44 -18
17 Sokół Kolbuszowa Dolna 19 11 3 2 14 17 40 -23
18 Sparta Kazimierza Wielka 19 7 2 1 16 18 59 -41
M - mecze, Pkt - zdobyte punkty, Z - zwycięstwa, R - remisy, P - porażki, Bz - bramki zdobyte, Bs - bramki stracone, RB - bilans bramek (Bz - Bs), - zwyciestwo, - remis, - porażka

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny
Sponsorzy
7012240